اتصل بنا
+8618700875368
رقم 6 شارع تشانغبا الأول، منطقة شيان للتكنولوجيا الفائقة، مقاطعة شنشي
غرفة اختبار الملح
الاسم: غرفة اختبار الملح
المواد: الألياف الزجاجية
التطبيق: اختبار تآكل الملح
نطاق الرطوبة: 30% ~ 98% ر
درجة حرارة. المدى:+10 درجة - +90 درجة
نوع الرش: مستمر / دوري
وحدة التحكم: وحدة تحكم PID
الوصف
تتمتع غرفة اختبار الملح بدرجة عالية من الأتمتة وطريقة اختبار عالية الدقة، مما يوفر الكثير من وقت إدارة المشغلين، ويمكن لغرفة رش الملح تقليل خطأ الاختبار الناجم عن أسباب بشرية إلى حد كبير.
فيديو
المعلمة
| اسم | غرفة ضباب الملح | ||
نموذج | S-150 | S-250 | S-750 |
الأبعاد الداخلية (مم) | 470x590x400 | 640x1000x500 | 750x1100x500 |
الأبعاد الكلية (مم) | 620x1400x1050 | 810x1800x1180 | 920x1900x1200 |
الحجم الداخلي (لتر) | 150L | 250L | 750L |
نطاق درجة الحرارة | درجة محيطة - +60. | ||
تقلب درجات الحرارة | ± 0.5 درجة | ||
انحراف درجة الحرارة | ± 2.0 درجة | ||
نطاق الرطوبة | 95% ~ 98% رطوبة نسبية | ||
ترسب ضباب الملح | 1-2 مل / 80سم2 · ح | ||
نوع الرش | مستمر / دوري | ||
عنصر التسخين | سخان نيتشروم | ||
تم جمع ضباب الملح | جامع الضباب وأسطوانة قياس الضباب | ||
المراقب المالي | تحكم PID | ||
مستشعر درجة الحرارة | PT100Ω / MV الفئة أ | ||
مادة | البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية | ||
التكوين القياسي | 8 قضبان مستديرة و7 أخاديد على شكل حرف V | ||
مزود الطاقة | 380 فولت 50 هرتز | ||
البيئية المشروطة | 5 درجة -+35 درجة أقل من أو يساوي 85% رطوبة نسبية | ||
تفاصيل التصميم
![]() | ![]() |
| تحكم PID | برج رش قابل للتعديل |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
مميزة
1. المادة
غرفة رش الملح مصنوعة من مواد مركبة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية عالية الجودة لمنع تشوه المعدات في درجات الحرارة العالية.
2. نافذة المراقبة البصرية
تم تجهيز غرفة التآكل الملحي بنافذة أمامية لمراقبة تآكل عينات الاختبار بسهولة
الوسم : غرفة اختبار الملح، الشركات المصنعة، الموردين، المصنع، التكلفة، السعر، المستخدمة، المواصفات، للبيع




















